地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Masterflex® 過氧化物硫化硅膠泵管
Masterflex® 過氧化物硫化硅膠泵管
樣品查看更清晰
應用范圍:制藥、生物技術(shù)、蠕動泵和食品應用。
特點:的耐熱性、低壓縮形變、無臭,無毒。半透明。
認證:USP Class VI 級、歐洲藥典 (EP 3.1.9)、FDA 21 CFR 177.2600 ,優(yōu)于3A、REACH(無 DEHP)合規(guī)性、RoHS 合規(guī)性、ADCF 合規(guī)性。
溫度范圍:-58 至 446°F(-50 至 230°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或環(huán)氧乙烷滅菌。
Masterflex® 過氧化物硫化硅膠泵管訂購信息
泵管尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 貨號 | 英寸/包 |
L/S® 精密泵管 | |||
L/S 13 | 1/16 (1.6) | 96400-13 | 25 |
L/S 14 | 1/16 (1.6) | 96400-14 | 25 |
L/S 16 | 1/8 (3.2) | 96400-16 | 25 |
L/S 25 | 3/16 (4.8) | 96400-25 | 25 |
L/S 17 | 1/4 (6.4) | 96400-17 | 25 |
L/S 18 | 3/8 (9.5) | 96400-18 | 25 |
L/S® 高效精密泵管 | |||
L/S 15 | 3/16 (4.8) | 96400-15 | 25 |
L/S 24 | 1/4 (6.4) | 96400-24 | 25 |
L/S 35 | 3/8 (9.5) | 96400-35 | 25 |
L/S 36 | 3/8 (9.5) | 96400-36 | 25 |
I/P® 精密泵管 | |||
I/P 26 | 1/4 (6.4) | 96400-26 | 25 |
I/P 73 | 3/8 (9.5) | 96400-73 | 25 |
I/P 82 | 1/2 (12.8) | 96400-82 | 25 |
B/T® PerfectPosition® 泵管 | |||
B/T 87 | 3/8 (9.5) | 96400-87 | 10 |
B/T 91 | 3/4 (19.0) | 96400-91 | 10 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com